Porównanie skupia się na modelach, które naprawdę montuje się najczęściej w 2025–2026 roku.
| Kategoria | Daikin (Sensira + Perfera) | LG (Dualcool Standard + Voice / ThinQ) | Kto wygrywa w 2026 i dlaczego? |
|---|---|---|---|
| Najpopularniejszy model budżetowy | Sensira FTXF / FTXP (3,5–5,0 kW) | Dualcool Standard S4-Q / S3-Q (3,5–5,0 kW) | LG – tańszy o 600–1200 zł przy podobnej wydajności |
| Najpopularniejszy model średnia półka | Perfera FTXM-R / FTXP-M | Dualcool Voice / ThinQ S4-W / S3-W | Daikin – wyraźnie ciszej i lepszy nawiew |
| Najcichszy model (tryb nocny) | Perfera 19–20 dB | LG Voice / ThinQ 19–21 dB | Remis (oba ~19 dB) – różnica niesłyszalna |
| Najlepsza filtracja powietrza | Flash Streamer + tytanowo-apatytowy + srebro (Perfera) | Plasmaster Ionizer+ / UVnano (modele Voice/ThinQ) | Daikin – Flash Streamer jest obiektywnie skuteczniejszy |
| Design / wygląd jednostki | Perfera – bardzo ładna, minimalistyczna | LG Artcool Mirror / Gallery – efekt lustra / obraz | Remis – zależy od gustu (Perfera vs Artcool Mirror) |
| Sterowanie smart / aplikacja | Daikin Online Controller (stabilna, ale prosta) | LG ThinQ (AI, głos, dużo funkcji, lepsza aplikacja) | LG – aplikacja ThinQ jest obecnie wygodniejsza |
| Zużycie prądu (klasa energetyczna chłodzenie) | A+++ / A++ (Sensira A++, Perfera A+++) | A++ / A+++ (nowe modele 2025/26 często A+++) | Remis – różnice 5–10 % w praktyce |
| Cena montażu + urządzenie (3,5 kW, split) | Sensira 4800–6500 zł, Perfera 6200–8500 zł | Dualcool Standard 4200–5800 zł, Voice 5800–7800 zł | LG tańszy w budżetówce, Daikin tańszy w średniej półce |
| Serwis i dostępność części | Bardzo dobry (największa sieć w Polsce) | Dobry, ale wolniejszy niż Daikin w niektórych miastach | Daikin – najłatwiej o serwis i części |
| Gwarancja na sprężarkę (po rejestracji) | 3–10 lat (Sensira 3–5 lat, Perfera do 10 lat) | 5–10 lat (większość modeli 10 lat po rejestracji) | LG – 10 lat bez kombinowania |
| Największa przewaga w praktyce | Najcichsza praca, najlepsza filtracja, najtrwalsza sprężarka | Najlepsza aplikacja, najładniejsze modele lustro/obraz, cena | — |
Szybkie werdykty – który model kupić w 2026 roku?
| Budżet / potrzeba | Najlepszy wybór Daikin | Najlepszy wybór LG | Dlaczego akurat ten? |
|---|---|---|---|
| Budżet 4500–6000 zł (split 3,5 kW) | Sensira FTXF / FTXP | Dualcool Standard S4-Q / S3-Q | LG tańszy, Daikin cichszy i trwalszy |
| Budżet 6000–8500 zł (najlepszy stosunek jakości/ceny) | Perfera FTXM-R / FTXP-M | Dualcool Voice / ThinQ S4-W / S3-W | Daikin wygrywa ciszą i filtracją |
| Najładniejsza jednostka na ścianie | Perfera / Stylish | Artcool Mirror / Gallery | Zależy od gustu – Perfera minimalistyczna, LG efektowna |
| Najlepsza filtracja i alergie | Perfera (Flash Streamer + tytanowo-apatytowy) | Dualcool Voice / ThinQ (Plasmaster + UVnano) | Daikin obiektywnie skuteczniejszy |
| Najlepsza aplikacja i sterowanie głosowe | Daikin Online Controller | LG ThinQ (Google Assistant, Alexa, AI) | LG wyraźnie wygrywa |
| Najdłuższa gwarancja na sprężarkę | Perfera do 10 lat | Prawie wszystkie modele 10 lat po rejestracji | LG łatwiej wyciągnąć 10 lat |
| Najłatwiejszy i najszybszy serwis w Polsce | Daikin (największa sieć serwisowa) | LG (dobrze, ale wolniej w mniejszych miastach) | Daikin wygrywa |
Najkrótsze podsumowanie – co kupić w 2026 roku?
- Chcesz najtaniej i bardzo dobrze → LG Dualcool Standard
- Chcesz ciszę, jakość i filtrację na najwyższym poziomie → Daikin Perfera
- Chcesz ładną jednostkę (lustro / obraz) → LG Artcool Mirror / Gallery
- Chcesz najlepszą aplikację i sterowanie głosowe → LG ThinQ / Voice
- Masz alergików i małe dzieci → Daikin Perfera (filtracja + cisza)
- Chcesz 10 lat gwarancji na sprężarkę bez kombinowania → LG (większość modeli)
- Najłatwiejszy serwis i części wszędzie → Daikin
Jeśli powiesz mi metraż, liczbę pokoi, budżet i co jest dla Ciebie najważniejsze (cisza, filtracja, design, aplikacja, cena, gwarancja) – powiem Ci w 30 sekund, który konkretny model będzie najlepszy w Twoim przypadku.
Zadzwoń / napisz: 883 662 611 – dojazd gratis po całej aglomeracji warszawskiej. ❄️