Moc powyżej 10 kW to już segment dla naprawdę dużych salonów z aneksem kuchennym (80–150 m² otwartej przestrzeni), bardzo dużych domów jednorodzinnych (180–350 m²), lokali usługowych, biur open space, sal konferencyjnych, restauracji, siłowni, hal garażowych itp.
W domach jednorodzinnych w aglomeracji warszawskiej najczęściej spotykane konfiguracje powyżej 10 kW to:
- Jedna jednostka kanałowa / kasetonowa 10–14 kW
- System multisplit / VRF z 4–6 jednostkami wewnętrznymi (łączna moc 10–18 kW)
- Pełna klimatyzacja kanałowa centralna 12–25 kW
Poniżej aktualne porównanie najpopularniejszych modeli Daikin i LG w mocach 10 kW i wyżej (ceny urządzenie + standardowy montaż, brutto, styczeń 2026).
Daikin – modele powyżej 10 kW
| Model / Seria | Moc chłodnicza | Cena split / jednostka wewnętrzna + montaż | Cena multisplit / VRF (4–5 jednostek) | Cena systemu kanałowego (centrala + kanały) | Typowe zastosowanie w 2026 roku | Największa przewaga Daikin w tej mocy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daikin VRV IV / VRV 5 (centrala) | 12–25 kW | — | 65 000 – 140 000 zł | 80 000 – 180 000 zł (z kanałami) | Dom 200–400 m², biuro, restauracja | Najwyższa sprawność SEER/SCOP, najcichsza jednostka zewnętrzna |
| Daikin FXMQ / FXSQ (kanałowa / kaseton) | 10–14 kW | 12 500 – 18 000 zł / szt. | 45 000 – 85 000 zł | — | Duży salon + aneks 80–120 m² | Bardzo równomierny nawiew, cicha praca |
| Daikin FBQ / FDQ (kanałowa niskiego ciśnienia) | 10–16 kW | 11 000 – 16 500 zł / szt. | 40 000 – 75 000 zł | — | Dom z poddaszem, wysoki sufit | Łatwiejszy montaż w istniejących sufitach |
| Daikin Stylish / Perfera (ścienna duża) | 10 kW (rzadko) | 13 000 – 17 000 zł | 28 000 – 45 000 zł (z 4–5 jednostkami) | — | Bardzo duży salon (rzadko stosowane) | Design + cisza, ale nie do 150 m² otwartej przestrzeni |
LG – modele powyżej 10 kW
| Model / Seria | Moc chłodnicza | Cena split / jednostka wewnętrzna + montaż | Cena multisplit / VRF (4–5 jednostek) | Cena systemu kanałowego (centrala + kanały) | Typowe zastosowanie w 2026 roku | Największa przewaga LG w tej mocy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Multi V 5 / Multi V Water | 12–28 kW | — | 55 000 – 120 000 zł | 70 000 – 150 000 zł (z kanałami) | Dom 200–400 m², biuro, restauracja | Bardzo konkurencyjna cena przy dużej mocy |
| LG Ceiling Concealed Duct (kanałowa) | 10–14 kW | 10 500 – 15 500 zł / szt. | 38 000 – 70 000 zł | — | Duży salon + aneks 80–120 m² | Najtańsza kanałówka w tej mocy |
| LG Ceiling Mounted Cassette 4-stronna | 10–14 kW | 11 000 – 16 000 zł / szt. | 40 000 – 75 000 zł | — | Salon z podwieszanym sufitem | Bardzo dobry stosunek ceny do wydajności |
| LG Wall Mounted (ścienna duża) | 10 kW (rzadko) | 11 000 – 15 000 zł | 25 000 – 42 000 zł (z 4–5 jednostkami) | — | Bardzo duży salon (rzadko stosowane) | Atrakcyjna cena i aplikacja ThinQ |
Szybkie porównanie – kto wygrywa przy mocach >10 kW w 2026 roku
| Priorytet | Wygrywa Daikin | Wygrywa LG | Dlaczego akurat ten? |
|---|---|---|---|
| Najlepsza sprawność energetyczna (SEER/SCOP) | VRV 5 / VRV IV | Multi V 5 / Multi V Water | Daikin minimalnie wygrywa (różnica 5–10 %) |
| Najcichsza jednostka zewnętrzna | Daikin VRV | LG Multi V | Daikin wyraźnie ciszej (zwłaszcza w nocy) |
| Najlepszy stosunek ceny do mocy | — | LG Multi V / Ceiling Concealed Duct | LG tańszy o 15–30 % przy tej samej mocy |
| Najłatwiejszy i najszybszy serwis | Daikin (największa sieć serwisowa w Polsce) | LG (dobrze, ale wolniej w mniejszych miastach) | Daikin wygrywa |
| Najlepsza filtracja przy dużej mocy | Daikin (Flash Streamer + tytanowo-apatytowy) | LG Plasmaster + UVnano | Daikin obiektywnie skuteczniejszy |
| Najlepsza aplikacja i sterowanie głosowe | Daikin Online Controller | LG ThinQ (AI, głos, Alexa/Google) | LG wyraźnie wygrywa |
| Najlepszy design dużej jednostki | Daikin Stylish / Emura (rzadko >7 kW) | LG Artcool Gallery / Mirror (do 9 kW) | LG bardziej efektowny przy większych mocach |
| Najlepsza trwałość / gwarancja sprężarki | Daikin 10 lat (po rejestracji) | LG 10 lat (większość modeli po rejestracji) | Remis – oba bardzo dobre |
Najkrótsze rekomendacje dla mocy >10 kW w 2026
- Budżet 40–70 tys. zł → LG Multi V 5 / Ceiling Concealed Duct
- Budżet 70–120 tys. zł → Daikin VRV 5 / FXMQ / FXSQ (najwyższa jakość)
- Duży salon 80–120 m² otwarty → kaseton 10–14 kW Daikin FXSQ lub LG Ceiling Cassette
- Dom 200+ m² z projektem → Daikin VRV lub LG Multi V + rekuperacja
- Najlepsza cisza i filtracja → Daikin VRV / Perfera w multisplit
- Najlepsza cena przy dużej mocy → LG Multi V / Ceiling Duct
Jeśli podasz:
- ile masz metrów kwadratowych (cały dom / salon)
- ile pokoi chcesz klimatyzować
- czy sufit podwieszany / czy jednostka zewnętrzna na gruncie
- budżet orientacyjny (np. 50–80 tys. zł)
…to w 30 sekund powiem Ci konkretny model + realną cenę z montażem w Twojej okolicy.
Zadzwoń / napisz: 883 662 611 – dojazd gratis po całej aglomeracji warszawskiej. ❄️